
Portugal começou a época 2008/09 na nona posição do ranking UEFA, a olhar para a Holanda e preocupado com a Ucrânia, que ocupa o 10º lugar.
Já se sabe que Portugal vai perder uma equipa na Liga dos Campeões em 2009/10, passando de três para dois representantes: o campeão directamente na fase de grupos e o segundo classificado na pré-eliminatória.
Ao arrancar na nona posição, Portugal arrisca-se a ficar apenas com duas equipas também em 2010/11. De facto só o 6º lugar permitiria colocar três representantes na principal prova de clubes (dois directos e um na pré-eliminatória), a exemplo do que sucedeu esta época e vai ainda acontecer em 2008/09. E Portugal começa a oito pontos (!) da Rússia, actual sexta classificada.
A partir de 2009/10, Portugal terá quatro equipas na Taça UEFA e apenas duas na prova-rainha do futebol europeu.
* Ponto da situação (actualizado a 16 de Setembro de 2008):
País | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | Total | Equipas |
1º Inglaterra | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 2.666 | 67.121 | 9/9 |
2º Espanha | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 2.437 | 63.391 | 8/8 |
3º Itália | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 2.375 | 53.910 | 8/8 |
4ºAlemanha | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 1.682 | 45.680 | 8/8 |
5º França | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 1.714 | 40.882 | 7/7 |
6ºRússia | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 1.250 | 39.125 | 4/4 |
7ºRoménia | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 1.637 | 37.903 | 7/7 |
8ºHolanda | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 0.500 | 33.297 | 6/6 |
9ºPortugal | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 1.214 | 30.891 | 7/7 |
10º Ucrânia | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 3.625 | 28.850 | 3/4 |
Este ranking vai sendo actualizado com os resultados da época 2008/09 e determina a distribuição nas provas europeias em 2010/11.
in maisfutebol
Sem comentários:
Enviar um comentário